12
GP
4
W
8
L
.889
SV%
4.42
GAA
0
SHO
Career Stats
| Season | Team | Div | GP | W | L | SO Record | SV% | GAA | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2016S16 | BenchwarmersBMW |
D2 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | .889 | 4.42 | 0 |
| Career | 12 | 4 | 8 | 2-0 | .889 | 4.42 | 0 | ||
| Season | Team | Div | GP | W | L | SO Record | SV% | GAA | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2016S16 | BenchwarmersBMW |
D2 | 4 | 2 | 2 | 1-0 | .899 | 3.41 | 0 |
| Career | 4 | 2 | 2 | 1-0 | .899 | 3.41 | 0 | ||
Totals by Division
| Div | Seasons | GP | W | L | SO Record | SV% | GAA | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | .889 | 4.42 | 0 |
| Div | Seasons | GP | W | L | SO Record | SV% | GAA | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 4 | 2 | 2 | 1-0 | .899 | 3.41 | 0 |
Career Totals
| Seasons | GP | W | L | SO Record | SV% | GAA | SHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | .889 | 4.42 | 0 |
| Playoffs | 1 | 4 | 2 | 2 | 1-0 | .899 | 3.41 | 0 |
| Total | 1 | 16 | 6 | 10 | 3-0 | .891 | 4.16 | 0 |


